OSEE G7 Pro, Monitor táctil 7 pulgadas 3000 nits para cámara
OSEE
Precio habitual
$449.00
$449.00
Oferta
Monitor de campo para control de cámara y producción cinematográfica
El OSEE G7 es un monitor de cámara de 7" con resolución 1920 x 1200 y un brillo de 3000 cd/m². Su elevado nivel de luminosidad permite grabar en exteriores sin necesidad de parasol en la mayoría de las situaciones. Incorpora entrada y salida tanto SDI como HDMI, ranura para baterías NP-F y puerto de alimentación de CC. Entre sus herramientas profesionales destacan la asistencia de enfoque, la función cebra y otras ayudas de monitorización. Además, incluye 33 LUT 3D DeLog, entre ellas S-Log 2/3 y V-Log.
Incluye:
- Monitor de cámara OSEE G7 de 7" y 3000 cd/m² con conexión SDI/HDMI.
- Caballete de brazo articulado con tornillo
- Cable de CC con conector D-Tap a poste bloqueable
- Adaptador de corriente CA-CC
- Placa de batería con montaje en V
- Capucha parasol
- Estuche de transporte
- Garantía limitada del fabricante de 1 año
Características principales:
- Pantalla de 1920 x 1200
- Entradas y salidas SDI y HDMI
- 33 LUTs 3D de De-Log
- Ranura para batería NP-F y puerto de entrada de CC
Especificaciones Técnicas:
| Categoría | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Pantalla | Tipo de panel | LCD |
| Tamaño | 7.0" / 17.8 cm | |
| Resolución nativa | 1920 x 1200 | |
| Relación de aspecto | 16:10 | |
| Ángulo de visión | Horizontal: 160° / Vertical: 160° | |
| Pantalla táctil | No | |
| Brillo máximo | 3000 nits / cd/m² | |
| Relación de contraste | 1200:1 | |
| Soporte de color | 16.7 millones de colores (6-Bit + FRC) | |
| Soporte HDR | Sí | |
| Controles de imagen | Anamorphic De-Squeeze, Aspect Ratios personalizables, False Color, Focus Assist, Focus Peaking, Histogram, Image Flip, Vectorscope, Waveform, Zebra | |
| Entradas / Salidas | Video I/O | 1x HDMI 1.4 Input 1x HDMI 1.4 Output 1x BNC (3G-SDI) Input 1x BNC (3G-SDI) Output |
| Audio I/O | 1x 1/8" / 3.5 mm Headphone Output | |
| Power I/O | 1x Barrel Input | |
| Other I/O | 1x 2.5 mm (Camera Control) | |
| Ranura de memoria | Single Slot: SD/SDHC (máx. 16 GB – solo LUT / actualización de firmware) | |
| Inalámbrico | Wireless / Wi-Fi / Bluetooth | No |
| App móvil compatible | No | |
| Formatos de video | HDMI | UHD 4K: 30/29.97/25/24/23.98 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i: 60/59.94/50 720p: 60/59.94/50 480p: 60 576p: 50 |
| SDI | DCI 2K: 60/59.94/50 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i: 60/59.94/50 1080PsF: 30/29.97/25/24/23.98 1035i: 60/59.94 720p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 |
|
| Alimentación | Entrada de alimentación | 11 a 17 VDC |
| Batería | 1x L-Series (NP-F) en placa fija | |
| Consumo de energía | 18.8 W | |
| Montaje | Montaje de trípode / accesorios | Superior / Inferior / Derecho – ARRI Anti-Twist 1/4"-20 |
| General | Resistencia ambiental | No |
| Condiciones de funcionamiento | 32 a 122°F / 0 a 50°C | |
| Material de construcción | Aluminio | |
| Dimensiones | 7.6 x 4.6 x 1" / 192 x 116.3 x 24.7 mm | |
| Peso | 15.87 oz / 450 g | |
| Información del embalaje | Peso del paquete | 5.865 lb / 2.66 kg |
| Dimensiones de la caja | 14.4 x 11.3 x 4.5" / 36.6 x 28.7 x 11.4 cm |
Opiniones del Producto
No hay comentarios
Escriba su comentario